CQE50W系列底座安裝DC-DC轉(zhuǎn)換器 CQE50W-24S05-CM CQE50W-24S24-CM CQE50W-24S12-CM CQE50W-24S15-CM底座安裝電源模塊CQE50W-24S3V3-CM 四分之一磚尺寸六面盾金屬外殼效率達到92%連續(xù)短路保護通過散熱器在80°C下進行負載運行過電壓/電流/溫度保護UL60950-1
底座安裝電源模塊CQE50W-24S3V3-CM
CQE50W系列底座安裝DC-DC轉(zhuǎn)換器 CQE50W-24S05-CM CQE50W-24S24-CM CQE50W-24S12-CM CQE50W-24S15-CM
50 WATT 4:1 INPUT
底座安裝DC-DC轉(zhuǎn)換器
50W輸出
四分之一磚尺寸
六面盾金屬外殼
效率達到92%
連續(xù)短路保護
通過散熱器在80°C下進行負載運行
過電壓/電流/溫度保護
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
CQE50W-24S3V3-CM | 9-36V | 3.3V | 0mA | 10A | 100mA | 1528mA | 90.5 |
CQE50W-24S05-CM | 9-36V | 5V | 0mA | 10A | 100mA | 2277mA | 91.5 |
CQE50W-24S12-CM | 9-36V | 12V | 0mA | 4.16A | 100mA | 2261mA | 91.5 |
CQE50W-24S15-CM | 9-36V | 15V | 0mA | 3.33A | 100mA | 2287mA | 91.5 |
CQE50W-24S24-CM | 9-36V | 24V | 0mA | 2.08A | 60mA | 2311mA | 90 |
CQE50W-24S48-CM | 9-36V | 48V | 0mA | 1.04A | 60mA | 2311mA | 88.5 |
CQE50W-48S3V3-CM | 18-75V | 3.3V | 0mA | 10A | 60mA | 764mA | 90 幸康電子是中國臺灣的電源供應(yīng)器設(shè)計與制造公司,主要產(chǎn)品項目包括 DC/DC 轉(zhuǎn)換器與 AC/DC開放式/關(guān)閉式電源。CINCON電源經(jīng)銷商西安浩南電子科技有限公司提供售前售后銷售及技術(shù)支持。 從創(chuàng)業(yè)開始,幸康即積極將銷售市場集中于海外,在良好的策略之下,以少量多樣的銷售方法與快速的生產(chǎn)服務(wù)來適合客戶的需求,目前在歐洲,美洲及日本市場等地,已經(jīng)具有一定比例的認知度。 幸康的研發(fā)團隊有18年的設(shè)計與開發(fā)經(jīng)驗,除了提供上千種的標準產(chǎn)品來適合客戶需求,對于客制化產(chǎn)品的要求也是盡力配合,幸康研發(fā)團隊的設(shè)計理念著重在可靠的產(chǎn)品穩(wěn)定度,快速的樣品提供,并符合客戶預(yù)期的產(chǎn)品成本。 幸康良好的產(chǎn)品品質(zhì)來自于嚴謹?shù)脑O(shè)計與穩(wěn)定的制程,設(shè)計完成的產(chǎn)品必須接受的工程樣品驗證測試與設(shè)計驗證測試,并產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中是易于被制造與組裝的。 幸康已經(jīng)于2006年導(dǎo)入無鉛制程,提供有害物質(zhì)低于行業(yè)標準的產(chǎn)品,同時在生產(chǎn)制程中,幸康致力于減少生產(chǎn)時間,成本與其他資源的浪費,使生產(chǎn)過程有效率,品質(zhì)穩(wěn)定并且更容易制造,讓產(chǎn)量得到提高。 幸康的品質(zhì)管理是持續(xù)性地不斷進行改善,幸康對于品質(zhì)的定義在于符合顧客需求,不斷提高客戶滿意度. |
CQE50W-48S05-CM | 18-75V | 5V | 0mA | 10A | 60mA | 1132mA | 92 |
CQE50W-48S05-CM | 18-75V | 12V | 0mA | 4.16A | 60mA | 1130mA | 92 |
CQE50W-48S12-CM | 18-75V | 15V | 0mA | 3.33A | 60mA | 1144mA | 91 |
CQE50W-48S24-CM | 18-75V | 24V | 0mA | 2.08A | 60mA | 1156mA | 90.5 |
CQE50W-48S48-CM | 18-75V | 48V | 0mA | 1.04A | 60mA | 1156mA | 89 |
上一篇:CQB100W-24S24-CM電源模塊底座安裝CQB100W-24S15-CM
下一篇:CQB75W-24S3V3-CM底座安裝DC-DC轉(zhuǎn)換器CQB75W-24S24-CM
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品